iPhone 8 và iPhone X Singapore - Ngày đặt hàng trước, giá cả và tất cả thông tin cho đến nay
Bạn có hào hứng với những chiếc iPhone mới mà Apple đã công bố? Chà, nếu bạn sống ở Singapore, bạn thật may mắn vì iPhone thực sự sẽ được sản xuất ra mắt vào ngày 22 tháng 9.
Theo dự kiến của công ty viễn thông Singapore, Singtel, Starhub và M1 đã chuẩn bị các gói đi kèm cho iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X.
Nhìn thấy có rất nhiều con số phải trải qua, đây là một sự cố của tất cả các kế hoạch iPhone trên cả ba công ty viễn thông cũng như Vòng tròn. Cuộc sống.
tl; dr:
- iPhone 8/8 Plus có 3 màuBạc, Vàng và Không gian màu xám).
- iPhone X vào đi Bạc và Không gian màu xám.
- Tất cả iPhone 8/8 Plus và X đều có một trong hai 64GB hoặc là 256GB.
- IPhone 8 miễn phí nếu bạn đăng ký Singtel Combo 12, Starhub XL hoặc của M1 i-Max+.
- IPhone 8 Plus miễn phí nếu bạn đăng ký Singtel Combo 12, hoặc của M1 i-Max+.
- IPhone X miễn phí nếu bạn đăng ký Singtel Combo 12.
- iPhone X 256GB rẻ hơn SGD100 thông qua Circle.Life.
Táo Singapore
Đầu tiên, Apple Singapore. Địa điểm chính thức bạn có thể lấy chúng trực tuyến.
tl; dr:
- Bạn có thể đặt hàng trước iPhone 8 [liên kết đặt hàng trước] / 8 Plus [liên kết đặt hàng trước] hiện nay.
- Bạn có thể đặt hàng trước iPhone X trên Ngày 27 tháng 10 năm 2017.
- iPhone 8/8 Plus sẽ bắt đầu được bán vào Ngày 22 tháng 9 năm 2017.
- iPhone X sẽ bắt đầu được bán vào Ngày 3 tháng 11 năm 2017.
Thêm chi tiết tại đây.
Mô hình | Sức chứa | Giá bán |
iPhone 8 | 64GB | 1,148 SGD |
iPhone 8 | 256GB | SGD1,388 |
iPhone 8 Plus | 64GB | SGD1.308 |
iPhone 8 Plus | 256GB | 1,548 SGD |
iPhone X | 64GB | 1.661 SGD |
iPhone X | 256GB | SGD1.998 |
(Nguồn)
Singtel
Tiếp theo, hãy xem các dịch vụ của Singtel. Vì telco đã tạo các kế hoạch riêng cho từng mẫu iPhone, bảng so sánh giá dưới đây sẽ được phân chia giữa các mẫu.
tl; dr:
- Bạn có thể đăng ký trước cho iPhone 8/8 Plus [liên kết đăng ký trước] (Đã đóng) và iPhone X [liên kết đăng ký trước] hiện nay.
- Đặt hàng trước cho iPhone8 / 8 Plus bắt đầu Ngày 18 tháng 9 năm 2017.
- iPhone 8/8 Plus sẽ có mặt trên Ngày 22 tháng 9 năm 2017.
- iPhone X sẽ có sẵn Ngày 3 tháng 11 năm 2017.
Thêm chi tiết tại đây.
iPhone 8
Trước tiên, chúng tôi có kế hoạch iPhone 8:
Combo 1 | Gói số 2 | Combo 3 | Combo 6 | Combo 12 | |
Hóa đơn hàng tháng | 27,90 SGD | 42,90 SGD | 68,90 SGD | 95,90 SGD | SGD239,90 |
Các cuộc gọi | 100 phút | 500 phút | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn |
tin nhắn | 500 | 1000 | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn |
Dữ liệu | 100 MB | 2GB | 3 GB | 6GB | 12 GB |
Lợi ích kèm theo | - | - | - | Dữ liệu chuyển vùng SGD20 / tháng | SGD500 chứng từ điện thoại hàng năm và nhiều hơn nữa |
iPhone 8 (64GB) | SGD788 | 6565 SGD | SGD428 | 17 SGD178 | Miễn phí |
iPhone 8 (256GB) | SGD1018 | 878 SGD | SGD648 | SGD408 | Miễn phí |
(Nguồn)
iPhone 8 Plus
Tiếp theo là kế hoạch iPhone 8 Plus:
Combo 1 | Gói số 2 | Combo 3 | Combo 6 | Combo 12 | |
Hóa đơn hàng tháng | 27,90 SGD | 42,90 SGD | 68,90 SGD | 95,90 SGD | SGD239,90 |
Các cuộc gọi | 100 phút | 500 phút | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn |
tin nhắn | 500 | 1000 | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn |
Dữ liệu | 100 MB | 2GB | 3 GB | 6GB | 12 GB |
Lợi ích kèm theo | - | - | - | Dữ liệu chuyển vùng SGD20 / tháng | SGD500 chứng từ điện thoại hàng năm và nhiều hơn nữa |
iPhone 8 Plus (64GB) | SGD938 | SGD798 | SGD568 | SGD328 | Miễn phí |
iPhone 8 LOLus (256GB) | SG1,158 | 1,028 SGD | SGD788 | SGD548 | Miễn phí |
(Nguồn)
iPhone X
Cuối cùng, chúng tôi có kế hoạch iPhone X:
Combo 1 | Gói số 2 | Combo 3 | Combo 6 | Combo 12 | |
Hóa đơn hàng tháng | 27,90 SGD | 42,90 SGD | 68,90 SGD | 95,90 SGD | SGD239,90 |
Các cuộc gọi | 100 phút | 500 phút | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn |
tin nhắn | 500 | 1000 | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn |
Dữ liệu | 100 MB | 2GB | 3 GB | 6GB | 12 GB |
Lợi ích kèm theo | - | - | - | Dữ liệu chuyển vùng SGD20 / tháng | SGD500 chứng từ điện thoại hàng năm và nhiều hơn nữa |
iPhone X (64GB) | SGD1,248 | SGD1.108 | 878 SGD | SGD638 | Miễn phí |
iPhone X (256GB) | 1.468 SGD | SGD1,338 | 0198 SGD | 858 SGD | Miễn phí |
(Nguồn)
Như tất cả các kế hoạch hiển thị, những người đăng ký Combo 12 của Singtel sẽ nhận được iPhone mới miễn phí.
StarHub
Tiếp theo trong danh sách là Starhub.
tl; dr:
- Đăng ký trước cho iPhone 8/8 Plus là đóng cửa.
- Đăng ký trước cho iPhone X bắt đầu hiện nay. [liên kết đăng ký trước]
- iPhone 8/8 Plus sẽ có mặt trên Ngày 22 tháng 9 năm 2017.
Thêm chi tiết tại đây.
iPhone 8 Plus
Đây là kế hoạch của họ cho iPhone 8:
XS | S | M | L | XL | |
Hóa đơn hàng tháng | 48 SGD | 68 SGD | SGD88 | 108 SGD | SGD238 |
Các cuộc gọi | 200 phút | 400 phút | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn |
Dữ liệu | 3GB không giới hạn vào cuối tuần | 4GB không giới hạn vào cuối tuần | 5GB không giới hạn vào cuối tuần | 8GB không giới hạn vào cuối tuần | 15 GB không giới hạn vào cuối tuần |
iPhone 8 (64GB) | SGD606 | SGD424 | SGD262 | 85 SGD | Miễn phí |
iPhone 8 (256GB) | SGD831 | SGD648 | 487 SGD | SGD309 | 126 SGD |
(Nguồn)
iPhone 8 Plus
Đối với những người thích iPhone 8 Plus, đây là giá cho nó:
XS | S | M | L | XL | |
Hóa đơn hàng tháng | 48 SGD | 68 SGD | SGD88 | 108 SGD | SGD238 |
Các cuộc gọi | 200 phút | 400 phút | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn |
Dữ liệu | 3GB không giới hạn vào cuối tuần | 4GB không giới hạn vào cuối tuần | 5GB không giới hạn vào cuối tuần | 8GB không giới hạn vào cuối tuần | 15 GB không giới hạn vào cuối tuần |
iPhone 8 Plus (64GB) | SGD750 | SGD568 | SGD407 | SGD229 | 46 SGD |
iPhone 8 Plus (256GB) | SGD975 | 793 SGD | SGD631 | SGD454 | SGD270 |
(Nguồn)
iPhone X
Đối với iPhone X, đây là giá của nó:
XS | S | M | L | XL | |
Hóa đơn hàng tháng | 48 SGD | 68 SGD | SGD88 | 108 SGD | SGD238 |
Các cuộc gọi | 200 phút | 400 phút | Vô hạn | Vô hạn | Vô hạn |
Dữ liệu | 3GB không giới hạn vào cuối tuần | 4GB không giới hạn vào cuối tuần | 5GB không giới hạn vào cuối tuần | 8GB không giới hạn vào cuối tuần | 15 GB không giới hạn vào cuối tuần |
iPhone X (64GB) | SGD1,061 | 878 SGD | 717 SGD | SGD539 | SGD356 |
iPhone X (256GB) | SGD1,285 | SGD1.103 | SGD942 | SGD764 | SGD581 |
(Nguồn)
M1
Đối với công ty viễn thông thứ ba của chúng tôi, chúng tôi có M1.
tl; dr:
- Bạn có thể đăng ký trước cho iPhone 8/8 Plus [liên kết đăng ký trước] và iPhone X [liên kết đăng ký trước] ngay bây giờ. (Yêu cầu đăng nhập)
- Đặt hàng trước cho iPhone 8/8 Plus bắt đầu Ngày 18 tháng 9 năm 2017.
- Đặt hàng trước cho iPhone X bắt đầu Tháng 10 năm 2017.
Thêm chi tiết tại đây.
iPhone 8
Dưới đây là giá iPhone 8 của họ:
i-Lite | i-Lite+ | i-Reg | i-Reg+ | i-Max | i-Max+ | |
Hóa đơn hàng tháng | 28 SGD | 42 SGD | SGD62 | SGD82 | SGD102 | SGD228 |
Các cuộc gọi | 100 phút | 200 phút | 300 phút | 400 phút | 800 phút | Vô hạn |
tin nhắn | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 5000 |
Dữ liệu | 300MB | 3 GB | 4GB | 5 GB | 7GB | 13 GB |
iPhone 8 (64GB) | 790 SGD | 6666 SGD | SGD465 | 275 SGD | 140 SGD | Miễn phí |
iPhone 8 (256GB) | 1.015 SGD | SGD885 | SGD690 | 500 SGD | SGD365 | Miễn phí |
(Nguồn)
iPhone 8 Plus
Tiếp tục, chúng tôi có giá iPhone 8 Plus của họ:
i-Lite | i-Lite+ | i-Reg | i-Reg+ | i-Max | i-Max+ | |
Hóa đơn hàng tháng | 28 SGD | 42 SGD | SGD62 | SGD82 | SGD102 | SGD228 |
Các cuộc gọi | 100 phút | 200 phút | 300 phút | 400 phút | 800 phút | Vô hạn |
tin nhắn | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 5000 |
Dữ liệu | 300MB | 3 GB | 4GB | 5 GB | 7GB | 13 GB |
iPhone 8 Plus (64GB) | SGD935 | SGD805 | SGD610 | SGD420 | 2828 SGD | Miễn phí |
iPhone 8 Plus (256GB) | 1.160 SGD | 0130 SGD | SGD835 | SGD645 | SGD510 | SGD160 |
(Nguồn)
Thật không may, M1 vẫn chưa tiết lộ giá của họ cho iPhone X. Hãy yên tâm rằng một khi họ tiết lộ giá đã nói, chúng tôi sẽ cập nhật các bảng cho phù hợp.
Vòng tròn. Cuộc sống
Cuối cùng, chúng tôi đến với Circles.Life. Không giống như các công ty viễn thông khác trong bài viết này, Circles.Life vẫn chưa công bố kế hoạch của họ cho iPhone mới, nhưng họ đã tiết lộ những chiếc iPhone mới sẽ có giá bao nhiêu nếu ai đó chọn chúng.
tl; dr:
- Bạn có thể đăng ký trước cho iPhone 8/8 Plus và iPhone X [liên kết đăng ký trước] hiện nay.
Giá như sau:
Mô hình | Sức chứa | Giá bán | Trả góp |
iPhone 8 | 64GB | 1,148 SGD | Từ 47.83 SGD / tháng |
iPhone 8 | 256GB | SGD1,388 | Từ 57,83 SGD / tháng |
iPhone 8 Plus | 64GB | SGD1.308 | Từ 54,50 SGD / tháng |
iPhone 8 Plus | 256GB | 1,548 SGD | Từ 64,50 SGD / tháng |
iPhone X | 64GB | 1.661 SGD | Từ 68,67 SGD / tháng |
iPhone X | 256GB | 1.888 SGD | Từ 78,67 SGD / tháng |
(Nguồn)